Artículos y reflexiones del asesor de Castañar Investment Fund sobre value investing, ahorro, mercados financieros y empresas cotizadas. Contenido de interés para inversores particulares e institucionales.

Castañar Investment Fund
All rights reserved.
Jesús Sánchez León
jsleon@castanarfund.com
Linkedin | Twitter
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Gestión Boutique/Castañar Investment Fund, FI · ISIN ES0116831027 · Registro CNMV nº 4622 · Gestora: Andbank Wealth Management SGIIC · Depositaria: Banco Inversis · Gastos corrientes (TER) 2025: 1,62% · Comisiones.
El folleto y el documento de datos fundamentales del Vehículo están disponibles en español en Documentación y normativa.
