El Fondo
Datos generales
La ficha identificativa del fondo, de un vistazo.
| Nombre | Gestión Boutique Castañar IF, FI |
| ISIN | ES0116831027 |
| Registro CNMV | nº 4622 |
| Categoría | Renta variable internacional |
| Fecha de lanzamiento | 23 de septiembre de 2022 |
| Divisa | Euro (€) |
| Inversión mínima | 10 € |
| Liquidez | Diaria |
| Sociedad gestora | Andbank Wealth Management SGIIC |
| Sociedad depositaria | Inversis (Grupo Banca March) |
| Sociedad asesora | Sapphire Capital |
| Auditor | Deloitte |
| Referencia comparativa | Russell 2000 (€) |
| Patrimonio | Más de 3 millones de euros |
| Partícipes | Más de 170 |
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

