Rentabilidad
Track record completo y verificable, neto de comisiones. Datos a 30 de septiembre de 2026.
Evolución de 1.000 € desde el inicio
Evolución de 1.000 € invertidos el 23 de septiembre de 2022, sobre valor liquidativo trimestral neto de gastos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Rentabilidad por trimestre
| Año | 1T | 2T | 3T | 4T | Anual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | +1,2% | +2,4% | +2,5% | — | — |
| 2025 | −14,9% | +17,9% | +10,2% | −0,2% | +10,3% |
| 2024 | +7,2% | +2,4% | +3,8% | +10,4% | +25,8% |
| 2023 | +2,0% | −5,2% | +10,2% | −4,4% | +1,9% |
| 2022** | — | — | +0,6% | −4,3% | −3,8% |
*2026 a 30 de septiembre (en curso). **2022 desde el inicio, 23 de septiembre. Datos netos de comisiones. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras; la inversión conlleva riesgo de pérdida del capital.

